კომპიუტერული მეცნიერება
კომპიუტერული მეცნიერება 2026 წლის ცნობარში 28 კოდით, 16 დაწესებულებასა და 2 433 ადგილითაა. ერთი მოთხოვნა ამ მიმართულებაზე გამონაკლისის გარეშე მოქმედებს და აბიტურიენტების ნაწილს მოულოდნელად ხვდება.
ფიზიკა ჩასაბარებელია 28-ვე პროგრამაზე
ცნობარის მიხედვით ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ფიზიკა სამივე 27-ვე კოდზეა ჩასაბარებელ საგანთა სიაში.
მათემატიკა მოსალოდნელია, ფიზიკა - ყოველთვის არა. ბევრი აბიტურიენტი პროგრამირებას ცალკე უნარად აღიქვამს და სასკოლო ფიზიკას უკანა პლანზე წევს. ამ მიმართულებაზე ეს არ მუშაობს: ფიზიკის გარეშე 27-ვე კოდი მიუწვდომელია.
| საგანი | პროგრამების რაოდენობა |
|---|---|
| ქართული ენა და ლიტერატურა | 28 |
| მათემატიკა | 28 |
| ფიზიკა | 28 |
| უცხოური ენა (ინგ.) | 18 |
| უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) | 9 |
| უცხოური ენა (ინგ.; რუს.; გერ.; ფრან.) | 1 |
12 პროგრამა სახელმწიფო დაფინანსებით
28-დან 12 კოდი დაფინანსების ჩამონათვალშია - ეს ბევრად მაღალი წილია, ვიდრე ბიზნესის ან ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე.
ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებას 300 ადგილი აქვს, ინფორმატიკას 290, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს 200-200, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 150-150. ანუ ამ სფეროში დაფინანსებული ადგილი რეალური ვარიანტია და არა გამონაკლისი.
| დაწესებულება | პროგრამა | კოდი | ენა | ადგილები | დაფინანსება |
|---|---|---|---|---|---|
| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 0030150 | ქართული ენა | 300 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | ინფორმატიკა | 0030140 | ქართული ენა | 290 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი | 1950105 | ქართული ენა | 250 | საფასურიანი |
| ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 0010134 | ქართული ენა | 200 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ქ. ქუთაისი) | 0090121 | ქართული ენა | 200 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 1140116 | ქართული ენა | 150 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 1970101 | ინგლისური ენა | 150 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 0640119 | ქართული ენა | 127 | საფასურიანი |
| კავკასიის უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 1220114 | ქართული ენა | 100 | საფასურიანი |
| წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 1450105 | ქართული ენა | 100 | საფასურიანი |
| შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 0640120 | ინგლისური ენა | 77 | საფასურიანი |
| თავისუფალი უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება და მათემატიკა | 0360104 | ქართული ენა | 64 | საფასურიანი |
| ალტე უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 0850103 | ქართული ენა | 60 | საფასურიანი |
| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 0030149 | ინგლისური ენა | 40 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ახალი უმაღლესი სასწავლებელი NewUni | კომპიუტერული მეცნიერება | 1810102 | ქართული ენა | 40 | საფასურიანი |
| კავკასიის უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 1220115 | ინგლისური ენა | 35 | საფასურიანი |
| კავკასიის უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი (ინგლისურენოვანი) | 1220117 | ინგლისური ენა | 35 | საფასურიანი |
| ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 0010140 | ინგლისური ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულ-ფრანგული) | 0010141 | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | ინფორმატიკა (რუსულენოვანი) | 0030141 | რუსული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი) | 0100115 | ინგლისური ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| ალტე უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 0850104 | ინგლისური ენა | 20 | საფასურიანი |
| საქართველოს ამერიკული უნივერსიტეტი | ინფორმატიკა | 1200105 | ქართული ენა | 20 | საფასურიანი |
| საქართველოს უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება | 1210109 | ქართული ენა | 20 | საფასურიანი |
| კავკასიის უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერების 3-წლიანი ერთობლივი პროგრამა (ფერლი დიკონსონის უნივერსიტეტთან | 1220116 | ინგლისური ენა | 20 | საფასურიანი |
| გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ინფორმატიკა | 1330104 | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| საქართველოს ამერიკული უნივერსიტეტი | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 1200106 | ინგლისური ენა | 15 | საფასურიანი |
| ახალი უმაღლესი სასწავლებელი NewUni | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 1810103 | ინგლისური ენა | 10 | საფასურიანი |
ინფორმატიკა, ხელოვნური ინტელექტი და მათემატიკა ერთსა და იმავე სიაში
სახელწოდებები ამ მიმართულებაზე მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ტექნიკურ უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერების გვერდით ცალკე დგას ინფორმატიკა. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტია, 250 ადგილით. თავისუფალ უნივერსიტეტში - კომპიუტერული მეცნიერება და მათემატიკა.
ეს არ არის ერთი და იმავე პროგრამის სხვადასხვა სახელი. სასწავლო გეგმა თითოეულში სხვაგვარადაა შედგენილი, ამიტომ მხოლოდ ადგილების რაოდენობით შედარება აქ განსაკუთრებით შეცდომაში შემყვანია.
ერთი რუსულენოვანი კოდი
ტექნიკურ უნივერსიტეტს ცნობარში აქვს ინფორმატიკის რუსულენოვანი პროგრამა 20 ადგილით, სახელმწიფო დაფინანსებით.
რუსულენოვანი საბაკალავრო კოდი 2026 წლის ცნობარში ძალიან ცოტაა. დანარჩენი 27 პროგრამიდან 16 ქართულენოვანია და 11 ინგლისურენოვანი.