აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობარში 52 პროგრამითაა წარმოდგენილი, 2 558 ადგილით. ერთი დეტალი ცხრილში მაშინვე თვალში გხვდება: თითქმის ყველა სახელწოდებას ფრჩხილებში ქალაქი აწერია, რადგან უნივერსიტეტი ორ ქალაქში მუშაობს.
| ოფიციალური სახელწოდება | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი |
|---|---|
| სამართლებრივი ფორმა | სახელმწიფო (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) |
| ქალაქი | ქუთაისი |
| მისამართი | ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა № 59; ფოთი, 9 აპრილის ხეივანი №11. |
| ტელეფონი | (+995 431) 24 00 36 |
| ოფიციალური ვებგვერდი | https://www.atsu.edu.ge/ |
ქუთაისი და ფოთი: სად რომელი პროგრამაა
ცნობარში პროგრამების აბსოლუტური უმრავლესობა ქუთაისზეა მიბმული. ფოთის მისამართით ცალკე გამოცხადებულია მენეჯმენტი.
ეს ჩანაწერი აბიტურიენტისთვის პრაქტიკულია: სახელწოდებაში მითითებული ქალაქი განსაზღვრავს, სად მოგიწევს ყოველდღიური სიარული. განაცხადის შევსებამდე სწორედ ეს ნაწილი უნდა შეამოწმო, რადგან ორივე ლოკაცია ერთი და იმავე დაწესებულების კოდებით იძებნება.
მოდის, ტექსტილისა და დიზაინის ბლოკი
აწსუ ცნობარში იმ იშვიათ დაწესებულებებს შორისაა, სადაც მოდის მიმართულება რამდენიმე ცალკე პროგრამადაა დაშლილი: მოდის დიზაინი, მოდის ინდუსტრიის ტექნოლოგია და დიზაინი ტექსტილისა და ინტერიერისათვის.
განსხვავება არსებითია. ერთი პროგრამა შემოქმედებით მხარეზეა ორიენტირებული, მეორე კი წარმოების ტექნოლოგიაზე. თუ ამ სფეროს განიხილავ, სახელწოდებების ეს სხვაობა პირველი, რაც უნდა გაარკვიო.
| კოდი | პროგრამა | კვალიფიკაცია | სწავლების ენა | ადგილები | დაფინანსება |
|---|---|---|---|---|---|
| 0090101 | ქართული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 50 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090102 | ინგლისური ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 50 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090103 | გერმანული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი გერმანულ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090104 | ფრანგული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ფრანგულ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090105 | რუსული ენა და ლიტერატურა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი რუსულ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090106 | არაბისტიკა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი არაბისტიკაში | ქართული ენა | 10 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090107 | ირანისტიკა (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ირანისტიკაში | ქართული ენა | 10 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090108 | თურქოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი თურქოლოგიაში | ქართული ენა | 10 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090109 | არქეოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი არქეოლოგიაში | ქართული ენა | 10 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090110 | ისტორია (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ისტორიაში | ქართული ენა | 50 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090111 | ფილოსოფია (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი ფილოსოფიაში | ქართული ენა | 10 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090112 | საშემსრულებლო ხელოვნება (კლავიშიანი საკრავები/ სიმებიანი საკრავები/ ჩასაბერი საკრავები / | სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი საშემსრულებლო ხელოვნებაში | ქართული ენა | 25 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090113 | კლასიკური ფილოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი კლასიკურ ფილოლოგიაში | ქართული ენა | 5 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090114 | ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ. ქუთაისი) | ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი | ქართული ენა | 310 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090115 | ეკონომიკა (ქ. ქუთაისი) | ეკონომიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 50 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090116 | საერთაშორისო ურთიერთობები (ქ. ქუთაისი) | საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი | ქართული ენა | 25 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090117 | საჯარო მმართველობა (ქ. ქუთაისი) | საჯარო მმართველობის ბაკალავრი | ქართული ენა | 60 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090118 | მასობრივი კომუნიკაცია (ქ. ქუთაისი) | მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090119 | სამართალი (ქ. ქუთაისი) | სამართლის ბაკალავრი | ქართული ენა | 150 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090120 | მათემატიკა (ქ. ქუთაისი) | მათემატიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090121 | კომპიუტერული მეცნიერება (ქ. ქუთაისი) | ინფორმატიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 200 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090122 | ქიმია (ქ. ქუთაისი) | ქიმიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090123 | გეოგრაფია (ქ. ქუთაისი) | გეოგრაფიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090124 | ბიოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ბიოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090125 | ეკოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ეკოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090126 | გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია) (ქ. ქუთაისი) | გამოყენებითი ბიომეცნიერებების და ბიოტექნოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090127 | სკოლამდელი განათლება (ქ. ქუთაისი) | სკოლამდელი განათლების ბაკალავრი | ქართული ენა | 40 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090128 | ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია (ქ. ქუთაისი) | ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ბაკალავრი | ქართული ენა | 25 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090129 | ფარმაცია (ქ. ქუთაისი) | ფარმაციის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090130 | დიპლომირებული მედიკოსი/PBL (ქ. ქუთაისი) | დიპლომირებული მედიკოსი | ქართული ენა | 150 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090131 | დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი) (ქ. ქუთაისი) | დიპლომირებული მედიკოსი | ინგლისური ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090132 | სტომატოლოგია (ქ. ქუთაისი) | დიპლომირებული სტომატოლოგი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090133 | ელექტრული ინჟინერია (ქ. ქუთაისი) | ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში | ქართული ენა | 65 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090134 | მშენებლობა (ქ. ქუთაისი) | მშენებლობის ინჟინერიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 100 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090135 | სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზა (ქ. ქუთაისი) | სატრანსპორტო საშუალებების ინჟინერიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090136 | საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა (ქ. ქუთაისი) | მასალების საინჟინრო ტექნოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090137 | გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია (ქ. ქუთაისი) | მეცნიერების ბაკალავრი გარემოს ინჟინერიაში | ქართული ენა | 25 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090138 | ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები (ქ. ქუთაისი) | მეცნიერების ბაკალავრი ქიმიურ და ბიოლოგიურ ინჟინერიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090139 | მოდის დიზაინი (ქ. ქუთაისი) | მოდის დიზაინის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090140 | მოდის ინდუსტრიის ტექნოლოგია (ქ. ქუთაისი) | ინჟინერიის ბაკალავრი სამკერვალო და ტყავის ნაკეთობათა ტექნოლოგიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090141 | დიზაინი ტექსტილისა და ინტერიერისათვის (ქ. ქუთაისი) | დიზაინის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090142 | სურსათის ტექნოლოგია და უვნებლობა (ქ. ქუთაისი) | სურსათის ტექნოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 40 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090143 | აგრონომია (ქ. ქუთაისი) | აგრონომიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 75 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090144 | დეკორატიული მებაღეობა და ლანდშაფტის დიზაინი (ქ. ქუთაისი) | საბაღო–საპარკო მეურნეობის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090145 | სურსათის (აგრონედლეული) ტექნოლოგია და კონტროლი (ქ. ქუთაისი) | სურსათის ტექნოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090146 | ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში (ქ. ქუთაისი) | ინჟინერიის ბაკალავრი აგროინჟინერიაში | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090147 | ტურიზმი (ქ. ქუთაისი) | ტურიზმის ბაკალავრი | ქართული ენა | 115 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090148 | მენეჯმენტი (ქ. ფოთი) | მენეჯმენტის ბაკალავრი | ქართული ენა | 100 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0090149 | ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი) | ქართული ენა | 26 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0090150 | ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი) | ქართული ენა | 128 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0090151 | ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი) | ქართული ენა | 26 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0090152 | ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის (ქ. ქუთაისი) | ქართული ენა | 128 | სახელმწიფო დაფინანსება |
აგრარული და სურსათის მიმართულებები
ჩამონათვალში ცალკეა აგრონომია, დეკორატიული მებაღეობა და ლანდშაფტის დიზაინი, სურსათის ტექნოლოგია და უვნებლობა, სურსათის ტექნოლოგია და კონტროლი აგრონედლეულის მიმართულებით, ასევე ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში.
ორი სურსათის პროგრამის ერთდროული არსებობა ნიშნავს, რომ სასწავლო აქცენტები განსხვავებულია: ერთი უვნებლობაზე, მეორე ნედლეულსა და კონტროლზე. სასწავლო გეგმები ცალკე უნდა შეადარო.
სამედიცინო და საინჟინრო პროგრამები
სამედიცინო ბლოკში ცნობარი ასახელებს დიპლომირებულ მედიკოსს PBL ფორმატით 150 ადგილით, მის ინგლისურენოვან ვარიანტს, სტომატოლოგიას, ფარმაციას, ფარმაცევტულ და კოსმეტიკურ ტექნოლოგიებს და ფიზიკურ მედიცინას.
PBL აღნიშვნა სახელწოდებაში სწავლების მეთოდზე მიუთითებს. რას ნიშნავს ეს ყოველდღიურ სასწავლო რეჟიმში, ცნობარიდან არ ჩანს და უნივერსიტეტის პროგრამის აღწერაში უნდა წაიკითხო.
| საგანი | პროგრამების რაოდენობა |
|---|---|
| ქართული ენა და ლიტერატურა | 48 |
| უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) | 45 |
| მათემატიკა | 37 |
| ისტორია | 31 |
| ფიზიკა | 17 |
| ქიმია | 17 |
| ბიოლოგია | 15 |
| ლიტერატურა | 13 |
| გეოგრაფია | 6 |
| სამოქალაქო განათლება | 4 |
| უცხოური ენა (ინგ.) | 3 |
| ხელოვნება | 2 |
წყაროები
- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ოფიციალური ვებგვერდი
- ცნობარი აბიტურიენტებისათვის 2026 (NAEC)
- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
- საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები