სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ცნობარში 17 კოდი და 434 ადგილი აქვს, ყველა სახელმწიფო დაფინანსებით. სახელწოდება სოხუმზე მიუთითებს, ცნობარში მითითებული მისამართი კი თბილისშია - პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №61.
| ოფიციალური სახელწოდება | სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი |
|---|---|
| სამართლებრივი ფორმა | სახელმწიფო (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) |
| ქალაქი | თბილისი |
| მისამართი | ქ. თბილისი, 0186, პოლიტკოვსკაიას 61 |
| ტელეფონი | 2541405 |
| ოფიციალური ვებგვერდი | https://sou.edu.ge/ |
აფხაზური ფილოლოგია
ცნობარში ამ უნივერსიტეტს აქვს აფხაზური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა. 2026 წლის ცნობარში სხვა დაწესებულებასთან ეს კოდი არ მეორდება.
თუ აფხაზური ენისა და მწერლობის აკადემიური შესწავლა გაინტერესებს, ცნობარის მიხედვით ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. ეს იმ იშვიათ შემთხვევათაგანია, როცა მიმართულების არჩევა ერთდროულად დაწესებულების არჩევასაც ნიშნავს.
ოთხი ფილოლოგია ერთ სიაში
აფხაზურის გარდა აქ ცალკე კოდებია ქართული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, გერმანული ფილოლოგია და რუსული ფილოლოგია.
გერმანული და რუსული ფილოლოგია ცნობარში სულ უფრო ნაკლებ მისამართზეა. აქ ორივე დგას, თითოეული 30 ადგილით, ანუ იმავე მასშტაბით, რაც ინგლისურს აქვს - და არა როგორც ნარჩენი პროგრამა.
| კოდი | პროგრამა | კვალიფიკაცია | სწავლების ენა | ადგილები | დაფინანსება |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120101 | აფხაზური ფილოლოგია | აფხაზური ფილოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 20 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120102 | ბიოლოგია | ბიოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120103 | გეოგრაფია | გეოგრაფიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120104 | გერმანული ფილოლოგია | გერმანული ფილოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120105 | ინგლისური ფილოლოგია | ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120106 | ისტორია | ისტორიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120107 | კომპიუტერული ტექნოლოგიები | ინფორმატიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120108 | მათემატიკა | მათემატიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120109 | რუსული ფილოლოგია | რუსული ფილოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120110 | სკოლამდელი განათლება | სკოლამდელი განათლების ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120111 | ფიზიკა | ფიზიკის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120112 | ქართული ფილოლოგია | ქართული ფილოლოგიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120113 | ქიმია | ქიმიის ბაკალავრი | ქართული ენა | 30 | სახელმწიფო დაფინანსება |
| 0120114 | ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის | ქართული ენა | 22 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0120115 | ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის | ქართული ენა | 5 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0120116 | ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის | ქართული ენა | 5 | სახელმწიფო დაფინანსება | |
| 0120117 | ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის | ქართული ენა | 22 | სახელმწიფო დაფინანსება |
სრული საბუნებისმეტყველო ბლოკი
ცნობარში აქ ერთდროულადაა ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა და გეოგრაფია, ცალკე კოდებად, ასევე კომპიუტერული ტექნოლოგიები.
ხუთივე ფუნდამენტური საბუნებისმეტყველო დისციპლინა ერთ დაწესებულებაში ცნობარში ბევრგან აღარაა. ადგილები საკმაოდ თანაბრადაა გადანაწილებული: პირველ ხუთეულს თითო 30 ადგილი აქვს, ანუ აქ ერთი დომინანტი პროგრამა არ არსებობს.
ქართული ენა და ლიტერატურა 13 კოდზე
ცნობარის მიხედვით ქართული ენა და ლიტერატურა 17-დან 13 პროგრამაზეა ჩასაბარებელი საგანი, უცხოური ენა ათზე, ისტორია რვაზე, მათემატიკა შვიდზე, ლიტერატურა ექვსზე.
17-ვე კოდი ქართულენოვანია. ცნობარში ჩამონათვალის ბოლოს ქართულ ენაში მომზადების ოთხი პროგრამაცაა, რომლებიც სპეციალობას არ წარმოადგენს.
| საგანი | პროგრამების რაოდენობა |
|---|---|
| ქართული ენა და ლიტერატურა | 13 |
| უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.) | 10 |
| ისტორია | 8 |
| მათემატიკა | 7 |
| ლიტერატურა | 6 |
| ფიზიკა | 3 |
| ქიმია | 2 |
| ბიოლოგია | 2 |
| გეოგრაფია | 1 |
| უცხოური ენა (გერ.) | 1 |
| უცხოური ენა (ინგ.) | 1 |
| უცხოური ენა (რუს.) | 1 |
წყაროები
- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ოფიციალური ვებგვერდი
- ცნობარი აბიტურიენტებისათვის 2026 (NAEC)
- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
- საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები